- Страна: Италия
- Производитель: WESTEN
Специальная цена!!!! PULSAR D - цифровой дисплей, пластиковая гидрогруппа, вторичный теплообменник из нержавеющей стали, компактный размер Компактный котел с 2-мя раздельными теплообменниками и ЖК-дисплеем, электронной сиситемой самодиагностики и встроенной погодозависимой автоматикой. Вторичный теплообменник из нержавеющей стали. Котел может работать в двух температурных режимах.
(050) 681-11-55
(067) 699-04-05
c 9:00 до 18:00
Сайт на обновлении
Актуальность цены уточняйте у консультанта
КОМПАКТНЫЙ КОТЕЛ С ЖК ДИСПЛЕЕМ
- 2 раздельных теплообменника (для котлов с ГВС)
- Максимальный набор функций в компактном корпусе – глубина котла всего 299 мм.
- Широкий ж/к дисплей и кнопочная панель управления: простые понятные символы отражают текущее состояние котла и неисправности системы.
- Возможно подключение выносной панели управления (опция).
- Простой в эксплуатации и обслуживании.
- Для двухконтурной модели – быстрое включение горячей воды с поддержанием заданной температуры.
- Электронная модуляция мощности.
- Электронный розжиг.
- Возможность работы в режиме «Теплые полы».
- Система защиты от замерзания.
- Датчик протока ГВС-расходомер.
- Новая гидравлическая группа.
- Адаптирован к условиям эксплуатации в Украине.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА | ||
24 F | 24 | ||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 | 24 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 |
Расход природного газа при мин./макс. мощности | м3/ч | 1,12/2,73 | 1,12/2,73 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 24 | 24 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 |
КПД | % | 92,93 | 91,3 |
Номинальное вход. давление природного газа G20/ сжиж.газа G31 | мбар | 20/37 | 20/37 |
Производительность при 30% мощности | % | 90,37 | 88 |
Объем встроенного расширительного бака | л | 6 | 6 |
Давление в расширительном баке | бар | 3 | 3 |
Диапазон регулирования температуры в системе отопления | С | 30-85 | 30-85 |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | С | 35-60 | 35-60 |
Макс. кол-во горячей воды при Т=25С/ Т=35С | л/мин | 13,7/9,8 | 13,7/9,8 |
Электроподключение | В/Гц | 230/50 | 230/50 |
НОминальная электрическая мощность | Вт | 130 | 80 |
Мин. расход воды в системе ГВС | л/мин | 2,0 | 2,0 |
Макс./мин. давление в системе ГВС | бар | 8/0,15 | 8/0,15 |
Диаметр дымохода | мм | - | 120 |
Диаметр дымоотводящих труб (коаксиал./раздельн.) | мм | 60-100/80 | - |
Макс. длина коаксиального дымохода | м | 5 | - |
Макс. длина труб раздельного дымохода | м | 30 | - |
Макс. температура дымовых газов | С | 146 | 110 |
Вход и выход контура отопления | дюйм | 3/4 | 3/4 |
Вход и выход контура ГВС | дюйм | 1/2 | 1/2 |
Вход газа | дюйм | 3/4 | 3/4 |
Высота/Ширина/Глубина) | мм | 730/400/299 | |
Вес НЕТТО | кг | 33/29/32 |
Артикул |
Тип, размер |
Цена, грн./шт. |
---|---|---|
PULSAR DIGIT 240 i |
24 кВт, дымоход, два теплооб. |
12768
|
PULSAR DIGIT 240 Fi |
24 кВт, турбо, два тепл. + Ком |
12768
|
KHG 714 101 810 |
Комплект дымохода |
540
|