- Страна: Италия
- Производитель: BAXI
Компактный котел с битермическим теплообменником, ЖК дисплеем и электронной системой самодиагностики. Работает в 2-х температурных режимах, имеет компактные размеры.
(050) 681-11-55
(067) 699-04-05
c 9:00 до 18:00
Сайт на реконструкции
КОМПАКТНЫЙ КОТЕЛ С БИТЕРМИЧЕСКИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ
Новый компактный котел с битермическим теплообменником. Единичная мощность котла 24 кВт. Выпускаются с закрытой и открытой камерой сгорания. В конструкции котла применяется большой жидкокристаллический дисплей и удобная кнопочная панель управления. Котел адаптирован к условиям эксплуатации в Украине и оборудован устройством погодозависимой генерации тепла. Имеет два диапазона регулирования температуры в системе отопления.
- Электронная модуляция мощности.
- Электронный розжиг.
- Система защиты от замерзания.
- Электронная система защиты от образования накипи в теплообменнике.
- Новая гидравлическая группа.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА | ||
| 24Fi | 24i | ||
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 25,8 | 26,3 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10,6 | 10,6 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 24 | 24 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 |
| Макс. производительность | % | 92,9 | 90,6 |
| Производительность при 30% мощности | % | 90,2 | 88 |
| Расширительный бак | л/бар | 6/0,5 | 6/0,5 |
| Максимальное давление системы отопления | бар | 3 | 3 |
| Диапазон регулирования температуры в контуре отпления | С | 30-85, 30-45 | 30-85, 30-45 |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | С | 35-55 | 35-55 |
| Кол-во горячей воды Т=25С | л/мин | 13,7 | 13,7 |
| Минимальный расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2,5 | 2,5 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60-100/80 | - |
| Макс. давление в контуре ГВС | бар | 8 | 8 |
| Диаметр дымохода | мм | - | 120 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | -/30 | - |
| Макс. температура дымовых газов | С | 146 | 120 |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина) | мм | 730/400/299 | 730/400/299 |
| Вес НЕТТО | кг | 33,5 | 29 |
| Тип газа | Природный газ/сжиженный газ | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 170 | 110 |
Артикул |
Тип, размер |
Цена, грн./шт. |
|---|---|---|
MAINFOUR 240 i |
24кВт, атмосферный |
13398
|
MAINFOUR 240 Fi |
24кВт, турбо+коак.дымаход |
13949
|