- Страна: Италия
- Производитель: BAXI
Котел с выносной цифровой панелью, которая является также датчиком комнатной температуры, и встроенным бойлером из нержавеющей стали. Оснащен электронной системой самодиагностики, встроенной погодозависимой автоматикой и индикацией температуры.
(050) 681-11-55
(067) 699-04-05
c 9:00 до 18:00
Сайт на обновлении
Актуальность цены уточняйте у консультанта
КОТЕЛ С ВЫНОСНОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ И ВСТРОЕННЫМ БОЙЛЕРОМ
«Горячая вода всегда» — вот основной принцип котлов Nuvola 3 Comfort. Благодаря встроенному 60-литровому бойлеру из нержавеющей стали котлы данной серии незаменимы там, где
требуется большой расход воды, обеспечивая 490 литров горячей воды в течение 30 мин (при Т=30°С).Съемная цифровая панель является также датчиком комнатной температуры. Выносная конструкция панели управления позволяет установить панель в удобном месте (опционально возможен беспроводный вариант).
- электронная модуляция мощности
- электронный розжиг
- комнатный термостат
- защита от замерзания
- встроенный бойлер
- встроенные насос, расширительный бак, манометр
- дистанционное управление
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА | |||||
240i | 280i | 240Fi | 280Fi | 320Fi | ||
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 27,1 | 31,1 | 26,3 | 30,1 | 34,5 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24,4 | 28 | 24,4 | 28 | 32 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Макс. производительность (КПД) | % | 90,3 | 90,3 | 92,9 | 93,1 | 93,1 |
Максимальное давление с системе отопления | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Обїем расширительного бака | л | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Давление в расширительном баке | бар | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Выход горячей воды за первые 30 мин при Т=30С | л | 390 | 450 | 390 | 450 | 490 |
Максимальное время нагрева воды в бойлере | мин | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Макс. входное давление холодной воды | бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Количество горячей воды при Т=25 С | л | 14 | 16,1 | 14 | 16,1 | 18,3 |
Количество горячей воды при Т=35 С | л | 10 | 11,5 | 10 | 11,5 | 13,1 |
Количество горячей воды согласно EN25 | л | 18,2 | 19 | 18,2 | 19 | 21,5 |
Диаметр разд./коаксиал. дымохода | мм | - | - | 80/60 | 80/60 | 80/60 |
Диаметр разд./коаксиал. воздуховода | мм | - | - | 80/100 | 80/100 | 80/100 |
Диаметр дымохода (открытая камера сгорания) | мм | 140 | 140 | - | - | - |
Максимальный расход отходящих газов | кг/сек | 0,022 | 0,024 | 0,022 | 0,022 | 0,021 |
Максимальная температура отходящих газов | С | 110 | 115 | 134 | 142 | 142 |
Тип газа | природный или сжиженный | |||||
Номинал. давление подачи прир. газа (метан) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Номинал. давление подачи прир. газа (бутан) | мбар | 28-30 | 28-30 | 28-30 | 28-30 | 28-30 |
Номинал. давление подачи прир. газа (пропан) | мбар | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Номинальное электр. мощность/напряжение | Вт/В | 110/230 | 110/230 | 190/230 | 190/230 | 190/230 |
Вес НЕТТО | кг | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
Габаритные размеры: Высота х Ширина х Глубина | мм | 950 х 600 х 466 |
Артикул |
Тип, размер |
Цена, грн./шт. |
---|---|---|
NUVOLA 3 Comfort 240 i |
24 кВт, атмосферный |
33847.8
|
NUVOLA 3 Comfort 240 Fi |
24 кВт, турбо |
36926.4
|
NUVOLA 3 Comfort 280 i |
28 кВт, атмосферный |
35616
|
NUVOLA 3 Comfort 280 Fi |
28 кВт, турбо |
39547.2
|
NUVOLA 3 Comfort 310 Fi |
31 кВт, турбо |
41764.8
|