В наличии
Маяк, твердотопливный котел STANDARD - Страна: Украина
- Производитель: АО "Маяк"
Котлы отопительные АОТ предназначены для отопления индивидуальных жилых домов и сооружений коммунально-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.
Скачать документацию ↓Консультант по продажам
------------
(050) 681-11-55
(067) 699-04-05
c 9:00 до 18:00
Сайт на обновлении
Актуальность цены уточняйте у консультанта
Технические характеристики твердотопливного котла МАЯК-АОТ, пр-во г. Змиев.
Наименование параметра | АОТ-12 | AOT-14 | AOT-16 | AOT-20 | |
Номинальная теплопроизводительность при работе котла на антраците | кВт | 12 | 14 | 16 | 20 |
Коэффициент полезного действия, не менее: | |||||
- антрацит | % | 77 | 77 | 77 | 80 |
- дрова (влажность не более 25%) | 72* | 72* | 72* | 77* | |
Расход топлива, не более: | |||||
- антрацит | кг/ч | 2 | 2,25 | 2,5 | 3 |
- дрова (влажность не более 25%) | 4,5* | 5,3* | 6* | 7,5* | |
Максимальное рабочее давление | бар | 2 | |||
Максимальная температура носителя | Со | 90 | |||
Длительность рабочего цикла, не менее: | |||||
- антрацит | ч | 8 | |||
- дрова (влажность не более 25%) | 6* | ||||
Размер загрузочного окна | мм | 210х228 | 290x228 | 316x228 | 316x228 |
Размер дымохода | мм | Ø126 | Ø126 | Ø126 | Ø146 |
Объем топки (от нижнего среза загрузочной дверки до уровня колосниковой решетки) | л | 24,5 | 34 | 48,5 | 48,5 |
Габаритные размеры топки (от нижнего среза загрузочной дверки до уровня колосниковой решетки) | |||||
- длина | мм | 316 | 316 | 415 | 415 |
- ширина | 210 | 290 | 316 | 316 | |
- высота | 370 | 370 | 370 | 370 | |
Габаритные размеры, не более | |||||
- длина | мм | 650 | 650 | 760 | 760 |
- ширина | 360 | 440 | 470 | 470 | |
- высота | 880 | 880 | 880 | 930 | |
Масса, не более | кг | 90 | 105 | 120 | 130 |
- КПД не менее 77%
- Возможность работы на различных видах твердого топлива: антрацит, бурый уголь, дрова, топливные брикеты
- Современный дизайн!
- Чугунные колосники
- Увеличенный объем топки
- Регулируемые дверцы
- Система "холодного запуска" (ускоряет прогрев дымохода при запуске)
- Удобство при техническом обслуживании (механической чистке)
- Дополнительно могут комплектоваться регулятором тяги автоматического поддержания заданной температуры теплоносителя
- Качественная порошковая покраска
Артикул |
Тип, размер |
Цена, грн./шт. |
---|---|---|
АОТ-12 |
АОТ-12 |
8922
|
АОТ-14 |
АОТ-14 |
10062
|
АОТ-16 |
АОТ-16 |
11754
|
АОТ-20 |
АОТ-20 |
12810
|
АОТ-98 |
АОТ-98 |
48672
|