- Страна: Украина
- Производитель: "Завод МАЯК"
Стальной шахтный котел длительного горения
(050) 681-11-55
(067) 699-04-05
c 9:00 до 18:00
Сайт на обновлении
Актуальность цены уточняйте у консультанта
Стальной шахтный котел длительного горения серии ECO LONG BURNING это серия универсальных котлов шахтного типа предназначеных для обогрева помещений, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Котлы предназначены для работы на многих видах твердого виде топлива таких как: газовый или бурый уголь, дрова, топливыне брикеты, а также при дополнительной комплектации автоматизированной пеллетной горелкой могут работать на различной пеллете.
Конструкция котлов обеспечивает сжигание сухого твердого топлива при высоких температурах с низким коэффициентом разбавления воздухом с дожигом пиролизных газов.
Наименование параметра | КТШ-20 | КТШ-32 | КТШ-40 | |
Номинальная мощность при использовании дров (влажность не более 25%) +\-10% | кВт | 20 | 30 | 45 |
Коэффициент полезного действия, не менее | ||||
- топливный брекет (влажность не более 10%) | % | 88 | 88 | 88 |
- дрова (влажность не более 25%) | 80 | 85 | 80 | |
Расход топлива | ||||
- топливный брекет(влажность не более 10%) | кг/ч | 5 | 8,1 | 11,4 |
- дрова (влажность не более 25%) | 7,25 | 11,6 | 16,3 | |
Эксплуатационное давление | бар | 2 | 2 | 2 |
Максимальная температура воды, не более | оС | 90 | 90 | 90 |
Размер загрузочного окна | Па | 300х300 | 410х300 | 585х300 |
Размер патрубка | мм | ∅148 | ∅178 | ∅230 |
Объём топки | л | 72 | 110 | 156 |
Продолжительность рабочего цикла в зависимости от калорийности используемого топлива | ч | 6-20 | 6-20 | 6-20 |
Габаритные размеры топки, не более | ||||
- длина | мм | 300 | 300 | 300 |
- ширина | 300 | 410 | 585 | |
- высота | 800 | 800 | 800 | |
Габаритные размеры котла, не более | ||||
-длина | мм | 1380 | 1380 | 1380 |
-ширина | 630 | 725 | 900 | |
-высота | 1120 | 1120 | 1120 | |
Масса, не более | кг | 290 | 350 | 410 |
Объём воды в котле | л | 115 | 130 | 155 |
Отапливаемый объем | м3 | 600 | 900 | 1350 |
Артикул |
Тип, размер |
Цена, грн./шт. |
---|---|---|
КТШ-20 |
КТШ-20 |
26556
|
КТШ-32 |
КТШ-32 |
29652
|