- Страна: Украина
- Производитель: АО "Маяк"
Продуктивный твердотопливный котел Маяк Стандарт плюс с водоохлаждаемыми колосниками - идеальное решение для отопления всевозможных бытовых помещений и частных домов. Агрегат великолепно работает с водяными системами отопления, циркулирующими как принудительно, так и естественно.
(050) 681-11-55
(067) 699-04-05
c 9:00 до 18:00
Сайт на обновлении
Актуальность цены уточняйте у консультанта
Водогрейные стальные котлы серии АОТ СТАНДАРТ ПЛЮС предназначены для обогрева помещений, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.
- Стальные водоохлаждаемые колосники
- КПД не менее 80 %
- Возможность работы на различных видах топлива: антрацит(основное топливо), бурый уголь, дрова, топливные брикеты (альтернативные виды топлива)
- Предназначены для систем отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя
- Водоохлаждаемая колосниковая решетка
- Антикоррозийная обработка поверхностей котла и качественная порошковая покраска
- Регулируемые дверцы
- Удобство в эксплуатации и обслуживании
- Увеличенный объём топки
- Возможность подключения энергонезависимого термостата или контролера с вентилятором для автоматического поддержания заданной температуры теплоносителя
- Полный комплект инструмента для загрузки топлива и удаления отходов сгорания.
Параметр | Ед.изм. | Норма для котла Маяк Standard Plus | ||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 50 |
Ориентировочная площадь отопления | м2 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 500 |
Расход антрацита, мах | кг/ч | 2 | 2,25 | 2,5 | 3 | 3,75 | 4,5 | 7,5 |
Расход дров, мах | кг/ч | 4,5 | 5,3 | 6 | 8 | 9,5 | 11,5 | 18 |
КПД, не менее | % | 77 | ||||||
Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива | час | 4-8 | ||||||
Размеры топки | ||||||||
Глубина | мм | 314 | 314 | 366 | 366 | 410 | 510 | 610 |
Ширина | мм | 314 | 314 | 314 | 314 | 366 | 366 | 445 |
Высота | мм | 495 | 545 | 545 | 575 | 580 | 580 | 470 |
Объём | дм3 | 48,8 | 53,7 | 62,6 | 66,1 | 86,1 | 107,3 | 128 |
Размеры загрузочной дверцы | ||||||||
Высота | мм | 226 | 226 | 226 | 226 | 228 | 228 | 226 |
Ширина | мм | 314 | 314 | 314 | 314 | 366 | 366 | 445 |
Водяная емкость котла | л | 54 | 62 | 66 | 71 | 80 | 92 | 144 |
Вес котла без воды | кг | 126 | 147 | 156 | 166 | 184 | 207 | 300 |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 3-25 | 3-40 | |||||
Рекомендуемая минимальная температура воды | ° C | 60 | ||||||
Максимальная температура воды | ° C | 90 | ||||||
Рабочее давление воды, мах | МПа | 0,20 | ||||||
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Диаметр | мм | 126 | 126 | 126 | 146 | 176 | 176 | 230 |
Габаритные размеры котла |
||||||||
Длинна | мм | 650 | 650 | 720 | 720 | 820 | 930 | 1040 |
Высота (Н) | мм | 1030 | 1080 | 1100 | 1140 | 1180 | 1180 | 1340 |
Ширина (А) | мм | 470 | 470 | 470 | 470 | 518 | 518 | 600 |
В | мм | 137 | 137 | 137 | 170 | 180 | 180 | 370 |
С | мм | 910 | 960 | 976 | 1005 | 1130 | 1130 | - |
D | мм | 126 | 126 | 126 | 146 | 176 | 176 | 230 |
Е | мм | 332 | 332 | 332 | 332 | 385 | 385 | - |
G | дюйм | 1½” | 1½” | 1½” | 2” | 2” | 2” | 2” |
Артикул |
Тип, размер |
Цена, грн./шт. |
---|---|---|
АОТ-12Р |
АОТ-12 |
12804
|
АОТ-14Р |
АОТ-14 |
13254
|
АОТ-16Р |
АОТ-16 |
14628
|
АОТ-20Р |
АОТ-20 |
15648
|
АОТ-25Р |
АОТ-25 |
17352
|
АОТ-30Р |
АОТ-30 |
20106
|
АОТ-50Р |
АОТ-50 |
30192
|