- Страна: Украина
- Производитель: "Завод МАЯК"
Водогрейные стальные котлы длительного горения
(050) 681-11-55
(067) 699-04-05
c 9:00 до 18:00
Сайт на обновлении
Актуальность цены уточняйте у консультанта
Водогрейные стальные котлы длительного горения серии ECO MANUAL UNI это серия универсальных твердотопливных котлов предназначенных для обогрева помещений, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Котлы предназначены для работы на различных видах твердого топлива антраците, каменном и буром угле, дровах, брикетах, или пеллете (при дополнительной комплектации автоматизированной пеллетной горелкой).
В базовой комплектации котел поставляется в минимальной комплектации с ручной регулировкой температуры и по выбору клиента в зависимости от бюджета на покупку и выбранного для использования топлива могут быть дополнительно укомплектованы:
-регулятором температуры RT3 ;
-автоматикой с вентилятором наддува;
-автоматической пеллетной горелкой и бункером
Наименование параметра | КТР 16 | КТР 20 | КТР 25 | КТР 30 | КТР 40 | КТР 50 | |
Номинальная тепловая мощность при использования антрацита, +\- 10% | кВт | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Коэфициент полезного действия, не меньше: | |||||||
- антрацит | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
- дрова (влажность не больше 25%) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Расход топлива, не больше: | |||||||
- антрацит | кг/ч | 2 | 3 | 3,8 | 4,6 | 6 | 7,5 |
Експлуатационное давление | бар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальная температура воды | Со | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Продолжительность рабочего цикла в зависимости от калорийности используемого топлива и уровня тепловой нагрузки | ч | 8-48 | 8-48 | 8-48 | 8-48 | 8-48 | 8-48 |
Размер загрузочного окна | мм | 320х225 | 320х225 | 320х225 | 320х225 | 476х253 | 476х253 |
Размер патрубка | мм | Ø138 | Ø168 | Ø168 | Ø178 | Ø230 | Ø230 |
Объем топки | л | 69 | 82 | 103 | 122 | 185 | 230 |
Габаритные размеры топки | |||||||
- длина | мм | 400 | 440 | 550 | 650 | 520 | 650 |
- ширина | 320 | 320 | 320 | 320 | 476 | 476 | |
- высота | 595 | 595 | 595 | 595 | 744 | 744 | |
Габаритные размеры, не больше | |||||||
- длина | мм | 913 | 1015 | 1130 | 1236 | 1120 | 1260 |
- ширина | 535 | 535 | 535 | 535 | 690 | 690 | |
- высота | 1380 | 1370 | 1420 | 1420 | 1570 | 1570 | |
Объём воды в котле | л | 78 | 81 | 90 | 95 | 130 | 140 |
Масса, не более | кг | 230 | 285 | 310 | 355 | 440 | 485 |
Артикул |
Тип, размер |
Цена, грн. |
---|---|---|
КТР-16EU |
КТР-16EU |
22134
|
КТР-20EU |
КТР-20EU |
24018
|
КТР-25EU |
КТР-25EU |
26814
|
КТР-30EU |
КТР-30EU |
28566
|
КТР-40EU |
КТР-40EU |
32694
|
КТР-50EU |
КТР-50EU |
35184
|